Canon tüm kullanıcılar tarafından beklenen fakat sadece bazı özel çekimler yapan (spor, ornito vb) kesimlerin asıl beklediği efsanevi makinesi Canon 1DX Mark 2’yi duyurdu ve ön siparişle satışa sunmaya başladı.
Canon 1D serisinin içinde en gözdeleri arasında ve uzun süredir DSLR dünyasında amiral gemisi olan 1DX geliştirilerek, 4K video özelliği ve arttırılan çekim hızı ile karşımızda. Son zamanlarda üretilen farklı markaların efsanevi modelleri arasındaki özellikleri ve kıyaslamasını merak ettik. İşte Canon 1DX Mark 2 ile Nikon D5 ve Sony A7R 2 teknik özellik karşılaştırması.
Canon 1DX Mark 2 & Nikon D5 Genel Özellik Karşılaştırma
Özellikler/ Modeller | Canon 1DX Mark II | Nikon D5 |
Megapixel | 20.2 MP | 21 MP |
Sensör boyutu | Fullframe sensör | Fullframe sensör |
Alçak geçiş filtresi | Var | Var |
Görüntü işlemcisi | Dual DIGIC6 + | Expeed 5 |
AF ssistemi | 61-nokta AF sistemi, genişletilmiş menzilli, 41-nokta Cross-Type | 153-noktalı AF sistemi– 99 Cross Type |
ISO | 100-51200 genişletildiğinde 100- 409600 | 100-102400 genişletildiğinde 50-3280000 |
Perde Hızı Min/Max | 30 – 1/8000 | 30 – 1/8000 |
Sürekli Çekim Hızı | 16 fps | 14 fps |
Video @ 60 fps | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps |
Ekran | 3.2 inc LCD ekran , 1.62m noktalı. Dokunmatik | 3.2inc LCD ekran, 2.36m noktalı. Dokunmatik |
Vizör | Optik | Optik |
Wireless | WiFi + NFC | |
Boyutlar | 158.0 x 167.6 x 82.6mm | 160.0 x 158.5 x 92.0mm |
Ağırlık | 1530g | 1415 g |
Canon 1DX Mark 2 & Sony A7 R2 Genel Özellik Karşılaştırma
Özellikler / Modeller | Canon Mark II 1DX | Sony A7R II |
Megapiksel | 20.2 MP | 42MP |
Sensör boyutu | Fullframe sensör | Fullframe sensör |
Alçak geçiş filtresi | Var | Var |
Görüntü işlemcisi | Dual DIGIC6 + | BIONZ X |
Görüntü sabitleme | Yok | Dahili 5-Axis Steady-Shot Sabitleme |
AF sistemi | 61-noktalı AF sistemi, genişletilmiş menzilli, 41-noktalı cross-type | 399-noktalı AF sistemi ve 5 fps Burst Faz-Algılama |
ISO | 100-409600 | 50-409600 |
Perde Hızı Min / Max | 30 – 1/8000 | 30 – 1/8000 |
Sürekli çekim hızı | 16 fps | 5 fps |
60 fps @ Video | 4K @ 60fps | 4K Video ve S-log2 Gama |
Ekran | 3.2 inç LCD, 1,62 m nokta. Dokunmatik ekran | 3.0 inç Hareketli LCD ekran. 1,22m-nokta |
Vizör | Optik | Elektronik |
Kablosuz | WiFi + NFC | |
Boyutlar | 158.0 x 167.6 x 82.6mm | 127 x 96 x 60mm |
Ağırlık | 1530g | 625 g |
Canon 1DX Mark 2 ile Önceki Modeli Canon 1DX Arasındaki Farklar
Özellikler / Modeller | Canon 1DX Mark II | Canon 1DX |
Megapiksel | 20.2 MP | 18.1MP |
Sensör boyutu | Fullframe sensör | Fullframe sensör |
Alçak geçiş filtresi | Var | Var |
Görüntü işlemcisi | Çift DIGIC6 + | Çift DIGIC 5+ |
AF sistemi | 61-noktalı AF sistemi, genişletilmiş menzilli, 41-noktalı çapraz tip | 61-noktalı AF sistemi, genişletilmiş menzilli, 41-noktalı çapraz tip |
ISO | 100-51200 (409600 genişletilmiş) | 50-204800 |
Perde Hızı Min / Max | 30 – 1/8000 | 30 – 1/8000 |
Sürekli çekim hızı | 16 fps | 14 fps |
60 fps @ Video | 4K @ 60fps | Full HD 1080p @ 30fps |
Ekran | 3.2 inç LCD Ekran, 1,62m-noktalı. Dokunmatik | 3.2 inç LCD Ekran. 1.04m-noktalı. ClearView II |
Vizör | Optik | Optik |
Kablosuz | ||
Boyutlar | 158.0 x 167.6 x 82.6mm | 157.5 x 162.6 x 83.8mm |
Ağırlık | 1530g | 1415 gr |
Recommended Comments
Şuan için herhangi bir yorum yazılmamıştır.
Sende sohbete katıl
Önce yorumunu yaz sonra üye ol. Eğer bir hesabınız varsa, hesabınızla göndermek için şimdi oturum açın